Радиочастотный пассивный объединитель POI 6 IN 2 OUT для системы DAS
Электрические характеристики
Информация о входном порте (МГц) | DCS1 1800 | Порт1 | 1710–1730/1805–1825 гг. |
Порт2 | 1730–1750/1825–1845 гг. | ||
Порт3 | 1750–1770/1845–1865 гг. | ||
УМТС 2100 | Порт1 | 1920-1935/2110-2125 | |
Порт2 | 1935–1965/2125–2155 гг. | ||
Порт3 | 1965–1980/2155–2170 гг. | ||
Вносимая потеря (дБ) | ≤5,5 | ||
Изоляция между полосами (дБ) | ≥35 | ||
Поперечные полосы изоляции (дБ) | ≥80 | ||
Обратные потери входного порта (дБ) | ≥18 | ||
Мощность (Вт) | 100 | ||
Продукты интермодуляции (дБн) | ≤-150 при 2*43 дБм | ||
Импеданс (Ом) | 50 | ||
КСВН | ≤1,3 | ||
Механические характеристики
Размеры, ДxШxВ (мм)/(дюймы) (без разъемов и монтажного кронштейна) | подлежит уточнению | ||
Вес (кг)/(фунты) | подлежит уточнению | ||
Транспортировочные размеры, ДxШxВ (мм)/(дюймы) | подлежит уточнению | ||
Вес в упаковке (кг)/(фунты) | подлежит уточнению | ||
РЧ-разъемы | Порты ввода и вывода | 8 х N – гнездо | |
Монтаж | 19-дюймовая стойка | ||
Диапазон рабочих температур (℃) | от -10 до +60 | ||
Рабочая влажность (%) | ≤95 | ||
Экологический класс | Крытый | ||

