4G 5G ORRU 4T4R 40W Band1 Band7 Band3 Band 40 Band 41 для BTS
Основные характеристики
- Внешний вид продукта
13,2 л (400 мм * 330 мм * 100 мм)
- Интерфейс продукта
- Технические характеристики
Элемент | Спецификация |
Количество каналов передачи и приема | 4T4R |
Максимальная мощность передачи | 4x40 Вт |
Рабочая Температура | -40℃~55℃ |
Технология интерфейса | 4G-LTE, 5G-НР |
Технология синхронизации | IEEE1588-V2/синхронизация |
Пропускная способность несущей | 4G-LTE: 5М/10М/15М/20М(СКС 15кГц) 5G-NR: 40M (СКС 30 кГц) |
Максимальное количество несущих (на канал приемопередатчика) | 2 несущих (полоса пропускания несущей ≤ 20 МГц)) 1 несущая (полоса несущей = 40 МГц)) |
Метод охлаждения | Естественное конвекционное охлаждение |
Источник питания | 48 В постоянного тока (36 ~ 57 В) |
Измерение/Масса | 13,2 л (400 мм * 330 мм * 100 мм) 15 кг |
Передний порт | eCPRI (опция 7-2A) SFP 10,3125 Гбит/с * 2 |
Влажность окружающей среды | 5%~100% |
Барометрическая среда | от 70 кПа до 106 кПа |
Рейтинг водонепроницаемости | IP65 |
- Рабочие частоты
Спецификации продукта | Восходящая линия связи (МГц) | Нисходящая линия связи (МГц) |
РРУ-Е-Q1(46)-4TR-DC | 1920-1980 | 2110-2170 |
РРУ-Е-Q7(46)-4TR-DC | 2500-2570 | 2620-2690 |
РРУ-Э-Q3(46)-4TR-DC | 1710-1785 | 1805-1880 |
РРУ-Э-Q40(46)-4TR-DC | 2300-2400 | |
РРУ-Е-Q40UK(46)-4TR-DC | 2350-2390 | |
РРУ-Э-Q41(46)-4TR-DC | 2496 – 2690 | |
- Потребляемая мощность всей машины
Спецификации продукта | 100%Нагрузка | 50%Нагрузка | 30%Нагрузка | 10%Нагрузка | Примечания |
РРУ-Е-Q1(46)-4TR-DC | 518 Вт | 320 Вт | 286 Вт | 219 Вт | ФЗД |
РРУ-Е-Q7(46)-4TR-DC | 504 Вт | 383 Вт | 315 Вт | 215 Вт | ФЗД |
РРУ-Э-Q3(46)-4TR-DC | 513 Вт | 315 Вт | 281 Вт | 214 Вт | ФЗД |
РРУ-Э-Q40(46)-4TR-DC | 374 Вт | 250 Вт | 227 Вт | 180 Вт | ТДД ДЛ:УЛ 70:30 |
РРУ-Е-Q40UK(46)-4TR-DC | 374 Вт | 250 Вт | 227 Вт | 180 Вт | ТДД ДЛ:УЛ 70:30 |
РРУ-Э-Q41(46)-4TR-DC | 375 Вт | 251 Вт | 226 Вт | 181 Вт | ТДД ДЛ:УЛ 70:30 |
- Спецификация O-RAN
Элемент | Спецификация |
Интерфейс передачи | Волокно10,3125 Гбит/с |
Спецификация плоскости управления|пользователя|синхронизации | ORAN-WG4.CUS.0-v02.00 |
Спецификация плоскости управления | ORAN-WG4.MP.0-v02.00 |
Передний порт | eCPRI, опция 7-2A |
- Рабочая обстановка
Элемент | Спецификация |
Влажность окружающей среды | от –40°С до +55°С(нет прямых солнечных лучей) От –40°C до +50°C (без прямых солнечных лучей) |
Относительная влажность | 5% относительной влажности ~ 100% относительной влажности |
Абсолютная влажность | 1 г/м3 ~ 30 г/м3 |
Давление окружающего воздуха | 70 кПа ~ 106 кПа |
Стандарты операционной среды | 3GPP TS 36.141, TS 37.141, TS 38.141, ETSI EN 300019-1-4 V2.1.2 (2003-04), Класс 4.1: «Незащищенные от атмосферных воздействий места». |
Устойчивость к вибрации | NEBS GR63 зона 4 |
Рейтинг водонепроницаемости | IP65 |