Модуль усилителя мощности PA 30 Вт 420-6000 МГц PA
Тестовый элемент | Индикатор | Unit | Note | |||
Диапазон частот | 420-5850 | MHz | Настраиваемый для клиентов | |||
Рабочее напряжение | 28 | V | 28-32V | |||
Максимальная выходная мощность | 45±0.5/44±0.5 | dBm | 30W @ ≤2.1A | |||
Прирост | 40±1 | dB | Пик-пик | |||
Внутриполосные колебания | ≤2 | dB | Пик-пик | |||
Ложный | В пределах рабочего диапазона | ≤-15dBm/1MHz | dB | Измерено с добавлением непрерывного сигнала к центральной частоте до максимальной выходной мощности. | ||
Снаружи | 9KHz~1GHz | Не выше обычного фонового шума | dBm | |||
1G~12.75GHz | ||||||
Коэффициент стоячей волны выходного напряжения (КСВН) | ≤1.30 | - | -10 дБм без питания, протестировано с двунаправленным ответвителем | |||
Коэффициент стоячей волны выходного напряжения (КСВН) | ≤1.30 | - | Протестировано с силовой двунаправленной муфтой | |||
Температура | Температура рабочей среды | -10~+55 | ℃ | Возможность низкотемпературного запуска | ||
Получите стабильность | ±1.5 @-40℃~ +55℃ | dB | ||||
Стабильность мощности | ±1 @-40℃~+55℃ | dB | ||||
Требования к источнику питания | ≥3A@+28Vdc | - | Выходная мощность непрерывной волны 30/25 Вт | |||
Интерфейс источника питания | Красный-положительный, | - | Красный-положительный, черно-отрицательный | |||
РЧ-выходной разъем | SMA | - | Внешняя спиральная розетка SMA с внутренней резьбой | |||
Модель | Частота (МГц) | Власть | Текущий (А) | Напряжение (V) | Размеры (mm) | Масса (kg) |
ZD-PA-420/580M-30W | 420-580 | 45±1 | ≤2.1 | 28-32 | 60*150*21.5 | 0.1603 |
ZD-PA-720/820M-30W | 720-820 | 45±1 | ≤2.1 | 28-32 | 60*150*21.5 | 0.1603 |
ZD-PA-850/930M-30W | 850-930 | 45±1 | ≤2.1 | 28-32 | 60*150*21.5 | 0.1603 |
ZD-PA-970/1100M-30W | 970-1100 | 45±1 | ≤2.1 | 28-32 | 60*150*21.5 | 0.1603 |
ZD-PA-1170/1280M-30W | 1170-1280 | 45±1 | ≤2.1 | 28-32 | 60*150*21.5 | 0.1603 |
ZD-PA-1550/1620M-30W | 1550-1620 | 45±1 | ≤2.1 | 28-32 | 60*150*21.5 | 0.1603 |
ZD-PA-2400/2500M-30W | 2400-2500 | 45±1 | ≤2.1 | 28-32 | 60*150*21.5 | 0.1603 |
ZD-PA-5150/5350M-30W | 5150-5350 | 45±1 | ≤2.1 | 28-32 | 60*150*21.5 | 0.1603 |
ZD-PA-5400/5700M-30W | 5400-5700 | 45±1 | ≤2.1 | 28-32 | 60*150*21.5 | 0.1603 |
ZD-PA-5725/5850M-30W | 5725-5850 | 45±1 | ≤2.1 | 28-32 | 60*150*21.5 | 0.1603 |
Мощность: 30 Вт или настраиваемая
Частота: 420-580/720-820/850-930/970-1100/1170-1280/1550-1620/2400-2500/5150-5350/5400-5700/5725-5850 МГц или настраиваемая