Комбайнер 5-канальный диплексер ВЧ с низкими вносимыми потерями, низким КСВН, низким PIM(IM3)
ZD-FB-738-155P-05NF
Комбинатор с высокой направленностью/изоляцией, 5-канальный диплексер ВЧ с низкими вносимыми потерями, низким КСВН, низким PIM(IM3)
количество:
Электрические характеристики | |||||
каналы | Порт 1 | Порт 2 | Порт 3 | Порт 4 | Порт 5 |
Диапазон частот (МГц) | 698-960 | 1710-1880 | 1920-2170 | 2300-2700 | 3300-3800 |
Вносимая потеря | 0,5 дБ (макс.), 0,3 дБ (тип.) | ||||
Возвратные потери/КСВН | ≤-20 дБ/1,22 | ||||
Изоляция | >50 дБ | ||||
Импеданс | 50 Ом | ||||
Входная мощность | ≤250 Вт (в среднем); 1 кВт (пиковая) | ||||
ПИМ (IM3) | ≤-150 дБн @ 2 x 43d Бм | ||||
ДК/АИСГ | Байпас (макс. 3000 мА) | ||||
Экологические характеристики | |||||
Молниезащита | 10 КА; пульс 10/350 мкс | ||||
Рабочая Температура | от -20 °С до +65 °С | ||||
Температура хранения | от -40 °С до +85 °С | ||||
Влажность окружающей среды | от 5% до 95% | ||||
Приложение | Внутри или снаружи, IP 67 | ||||
Механические характеристики | |||||
Разъемы | 5 шт. N/DIN/4,3-10, гнездо | ||||
Цвет | Серый | ||||
Размеры (без разъемов) | 245 х 170 х 50 мм | ||||

