Полосовой фильтр 824-884 МГц
•Комплексная конструкция конструкции: фильтр фрезерован из цельной детали и не имеет паяных частей, что гарантирует превосходное качество.
электрические характеристики.
•Меньший PIM, меньшие вносимые потери, более высокая изоляция и более высокая пропускная способность.
•защита обеспечивает стабильную работу в любых условиях.
•В комплект поставки входят крепежные детали для крепления на стену и столб.
•Компактный дизайн, простая установка.
1,Технические характеристики
Имя | Фильтр | |
Диапазон частот (МГц) | 824-849 | 869-884 |
Вносимая потеря (дБ) | ≤1,0 дБ | |
Подавление (дБ) | >70 дБ при (890–960) МГц; | |
Возвратные потери (дБ) | ≥18 | |
КСВ (дБ) | ≤ 1,3 | |
Интермодуляционные продукты (дБм) | -155 дБн при 2X43 дБм | |
Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 150 Вт | |
Рабочая температура(℃) | от -40℃ до +85℃ | |
Относительная влажность (℃) | 0 ~ 95 % | |
Импеданс (Ом) | 50 Ом | |
Размер (мм) | Подлежит подтверждению | |
Вес (г) | Подлежит подтверждению | |
Тип разъема | Дин-Женщина или 4,3-10Женщина | |
Защита от проникновения | IP67 | |
Цвет | Серый | |

