5г 16 диапазонов работа Джаммера сигнала мобильного телефона ВиФи 3,0 часа, батарея 16000мАх
Описание продукта:
Основные характеристики/особенности:
Тип Европы: 12 полос
1: Лоджек 164-173 МГц
2: 1800-1920 МГц: DCS, GSM1800, PHS, ПК, CDMA1900
3: 2100-2170 МГц: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000
4: 2570–2690 МГц: 4G High WiMax2, 4G LTE
5: 1450–1620 МГц GPS L1 + Глонасс L1 +5G LTE
6: 920-965 МГц: GSM900
7: 2400–2500 МГц: Wi-Fi/Bluetooth 11.bg
8:758-830MH: 5G, 4G Low LTE, 4G WiMax
9: 1170–1290 МГц GPS L2 + L5+ Глонасс L2
10: 5,1–5,9 ГГц: Wi-Fi 5 ГГц 11.a
11:868 МГц: Автомобильный пульт или GPS L2+L5
12: Автомобильный пульт 433 МГц
13 Автомобильный пульт 315 МГц
14: 400–480 МГц УВЧ и автомобильный пульт
15:3400–3800 МГц 5G LTE
16:3400–3800 МГц 5G LTEТип Америки: 12 полос
1: Лоджек 173 МГц
2: 1800-1990 МГц: GSM, GSM1800, PHS, ПК, NEXTEL, CDMA1900, GSM1900
3: 2100-2170 МГц: UMTS, 3G, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA2000
4: 2500–2700 МГц: 4G Wimax (Спринт), 4G High LTE
5: 1570–1620 МГц GPS L1 + Глонасс L1
6: 850-895 МГц: CDMA 850
7: 2300-2500 МГц: Wi-Fi/Bluetooth 11.bg+ 4G LTE
8: Телефон 4G LTE 720–805 МГц (AT&T и Verizon)
9: 1170–1290 МГц GPS L2 + L5+ Глонасс L2
10: 5,1–5,9 ГГц: Wi-Fi 5 ГГц 11.a
11:868 МГц: Автомобильный пульт или GPS L2 + L5
12: 433 МГц: Автомобильный пульт или GPS L3 + L4
13 Автомобильный пульт 315 МГц
14: 400–480 МГц УВЧ и автомобильный пульт
15: 617–652 МГц 5G LTE
16: 1700-1800 МГц 4G LTE
(Европа) 5G + 5 ГГц | (Америка) 5G + 5 ГГц |
758–830 МГц: 1,0 Вт 5G, 4G LTE низкий | 850–895 МГц: 1,0 Вт CDMA 850 |
920–965 МГц: 1,0 Вт GSM900 | 1800–2000 МГц: DCS 1,0 Вт, шт. |
1800–1920 МГц: DCS 1,0 Вт | 2100–2170 МГц: 1,0 Вт 3G, UMTS |
2100–2170 МГц: 1,0 Вт 3G, UMTS | 2300–2500 МГц: 1,0 Вт 4G LTE + Wi-Fi 11.b и g |
2400–2500 МГц: 1,0 Вт Wi-Fi 11.b и g | 2500–2700 МГц: 1,0 Вт 4G WiMAX Sprint |
2570–2690 МГц: 1,0 Вт, 4G LTE, высокий | 700–800 МГц: телефон 4G LTE, 1,0 Вт, США (AT&T и Verizon |
1450–1500 МГц 1,0 Вт 5G+ GPS L1 +Глонасс L1 | 1570–1620 МГц: 1,0 Вт GPS L1 + Глонасс L1 |
164–173 МГц: 1,0 Вт Лоджек 164 МГц | 173 МГц 1,0 Вт |
315 МГц: пульт дистанционного управления 1,0 Вт | 315 МГц: пульт дистанционного управления 1,0 Вт |
433 МГц: 1,0 Вт УВЧ-пульт дистанционного управления | 433 МГц: 1,0 Вт УВЧ-пульт дистанционного управления |
| 868 МГц: пульт дистанционного управления мощностью 1,0 Вт | 868 МГц: пульт дистанционного управления мощностью 1,0 Вт |
| 5,1–5,9 ГГц: 1,0 Вт Wi-Fi 11.a | 5,1–5,9 ГГц: 1,0 Вт Wi-Fi 11.a |
| 1170–1280 МГц: 1,0 Вт GPS L2 + L5+ Глонасс L2 | 1170–1280 МГц: 1,0 Вт GPS L2 + L5+ Глонасс L2 |
| 5G 3400–3600 МГц 1,0 Вт 5G LTE | 5G 617–652 МГц 1,0 Вт 5G LTE |
| 5G 3600–3800 МГц 1,0 Вт 5G LTE | 1700–1800 МГц: 4G LTE |
| 400-480 МГц: 1,0 Вт УВЧ-пульт дистанционного управления | 400-480 МГц: 1,0 Вт УВЧ-пульт дистанционного управления |
| Итого: 16,0 Вт | Итого: 16,0 Вт |
| Источник питания: | Автомобильное зарядное устройство переменного тока 100-240 В или 12 В |
| Диапазон помех | Радиус 10–30 метров (-75 дБм при ненаправленных антеннах) |
| Рабочее время: | 30,0+ часов, Аккумулятор: Ni-Mh аккумулятор 16000 мАч Может включаться и заряжаться одновременно, каждый ремешок может включаться/выключаться, |
| Масса | 1,8 кг |
| Измерение: | 200 х 135 х 50 мм |
| Гарантия: | 1 год |
информация о доставке
| ФОБ порт | Шэньчжэнь | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вес за единицу | 3,0 килограмма | ||||
| Код HTS | 8543.70.00 | ||||
| Размеры экспортной коробки Д/Ш/В | 20 х 15 х 50 см | ||||
| Время выполнения | 1-3 дня | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размеры на единицу | 20,0 х 15,0 х 50,0 см | ||||
| Единиц в экспортной коробке | 1.0 | ||||
| Вес экспортной коробки | 3 килограмма | ||||