Модуль усилителя мощности PA 20 Вт 420-6000 МГц
Высокая выходная мощность: достигайте 20 Вт или настраиваемых уровней мощности для различных приложений, обеспечивая оптимальную производительность для ваших конкретных потребностей.
Широкий диапазон частот: работает плавно от 420 МГц до 6000 МГц, предлагая универсальность для систем связи, радаров и испытательного оборудования.
Превосходная стабильность: благодаря стабильности усиления ±1,5 дБ и стабильности мощности ±1 дБ при температурах от -40 ℃ до +55 ℃ этот модуль гарантирует стабильную
Низкое паразитное излучение: соответствует строгим стандартам, поддерживая излучение ≤15 дБм/1 МГц в пределах рабочего диапазона и сводя к минимуму помехи.
Прочная конструкция: оснащен гнездовым разъемом SMA для безопасного выхода РЧ и поддерживает рабочее напряжение 28–32 В с током 2 А, что обеспечивает надежную подачу питания.
Test Item | Indicator | Unit | Note | |||
Frequency Range | 420-5850 | MHz | Customizable for clients | |||
Operating Voltage | 28 | V | 28-32V | |||
Maximum Output Power | 43±0.5 | dBm | 20W @ ≤1.8A | |||
Gain | 38±1 | dB | Peak-to-peak | |||
In-band Fluctuation | ≤2 | dB | Peak-to-peak | |||
Spurious Emission | Within Operating Band | ≤-15dBm/1MHz | dB | Measured with CW signal added to center frequency to maximum output power | ||
Out of Operating Band | 9KHz~1GHz | No higher than normal background noise | dBm | |||
1G~12.75GHz | ||||||
Output Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) | ≤1.30 | - | -10dBm without power, tested with dual directional coupler | |||
Output Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) | ≤1.30 | - | Tested with power, dual directional coupler | |||
Temperature Testing | Operating Environment Temperature | -10~+55 | ℃ | Low-temperature startup capability | ||
Gain Stability | ±1.5 @-40℃~ +55℃ | dB | ||||
Power Stability | ±1 @-40℃~+55℃ | dB | ||||
Power Supply Requirement | ≥2A@+28Vdc | - | Выходная мощность непрерывной волны 20 Вт | |||
Power Supply Interface | Red-positive, black-negative | - | Red-positive, black-negative | |||
RF Output Connector | SMA | - | SMA female outer spiral socket | |||
Model | Frequency (MHz) | Power (dBm) | Current (A) | Voltage (V) | Dimensions (mm) | Weight (kg) |
ZD-PA-420/580M-20W | 420-580 | 43±1 | ≤1.8 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.0996 |
ZD-PA-720/820M-20W | 720-820 | 43±1 | ≤1.8 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.0996 |
ZD-PA-850/930M-20W | 850-930 | 43±1 | ≤1.8 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.0996 |
ZD-PA-970/1100M-20W | 970-1100 | 43±1 | ≤1.8 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.0996 |
ZD-PA-1170/1280M-20W | 1170-1280 | 43±1 | ≤1.8 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.0996 |
ZD-PA-1550/1620M-20W | 1550-1620 | 43±1 | ≤1.8 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.0996 |
ZD-PA-2400/2500M-20W | 2400-2500 | 43±1 | ≤1.8 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.0996 |
ZD-PA-5150/5350M-20W | 5150-5350 | 43±1 | ≤1.8 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.0996 |
ZD-PA-5400/5700M-20W | 5400-5700 | 43±1 | ≤1.8 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.0996 |
ZD-PA-5725/5850M-20W | 5725-5850 | 43±1 | ≤1.8 | 28-32 | 25.6*111.7*17 | 0.0996 |
Мощность: 20 Вт или настраиваемая
Частота: 420-580/720-820/850-930/970-1100/1170-1280/1550-1620/2400-2500/5150-5350/5400-5700/5725-5850 МГц или настраиваемая.